PORSCHE 911 4S Carrera S 38 19 Zoll Dt Fzg 1 Hd top Z Gebrauchtwagen Cabrio | PORSCHE 911 4S Carrera Indischrot Bilder ![]() Gebrauchtwagen von F1 Automobil GmbH, Karlsdorf
| ||||||||||||||
EZ: | 12.2005 | ||||||||||||||
| Leistung: | 261 KW | ||||||||||||||
| Farbe: | Indischrot | ||||||||||||||
| Polster: | Leder nappa schwarz | ||||||||||||||
| Kilometer: | 42500 | ||||||||||||||
| Türen: | 2 | ||||||||||||||
| Treibstoff: | Benzin | ||||||||||||||
| Getriebe: | Automatik | ||||||||||||||
| Musik | ![]() | ||||||||||||||
| Fahrkomfort | |||||||||||||||
| Komfort | |||||||||||||||
| sicheres Fahren | ![]() | ||||||||||||||
| Diebstahlschutz | |||||||||||||||
| sonst. Ausst. | |||||||||||||||
| Kraftstoffverbrauch | |||||||||||||||
| kombiniert: | 0,0 l/100 km | ||||||||||||||
| innerorts: | 0,0 l/100 km | ||||||||||||||
| außerorts: | 0,0 l/100 km | ||||||||||||||
| Preis: | 74900€ | ||||||||||||||
| MwSt ausweisbar | |||||||||||||||
Sonderausstattung: AIRBAG, CD, | |||||||||||||||
alle Autos von F1 Automobil GmbH, 76689 Karlsdorf Beschreibung: 1. Hand, 3.Bremsl., Beifahrerairbag, Getönte Rundumverglasung, HiFi, Innenraumfilter, Laufleistung pro Jahr: 0 km, Laufzeit (Monate): 36, Leasing (Sonderzahlung: 22900 EUR, Lederl., Lenks. höhenverst., Lichtautom., Monatliche Rate: 685 EUR, Restwert: 47000 EUR) , Scheinw.Reinigung, Spiegel behz., Temp.Anz., Windschott, el. Spiegel, CD-Wechsler |
| Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Fahrzeuge können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich.In Kürze können Sie diese Werte auch hier sehen. |
Fahrzeugvergleich Fahrzeuge:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ähnliche Fahrzeuge
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|