OPEL Astra Kombi 16 G-Kat Gebrauchtwagen Kombi | ![]()
| |||||||||||
EZ: | 12.1992 | |||||||||||
| Leistung: | 55 KW | |||||||||||
| Farbe: | gruen | |||||||||||
| Polster: | ||||||||||||
| Kilometer: | 121000 | |||||||||||
| Türen: | 4 | |||||||||||
| Treibstoff: | Benzin | |||||||||||
| Getriebe: | ||||||||||||
| Musik | ||||||||||||
| Fahrkomfort | ||||||||||||
| Komfort | ||||||||||||
| sicheres Fahren | ||||||||||||
| Diebstahlschutz | ||||||||||||
| sonst. Ausst. | ![]() | |||||||||||
| Preis: | 1300€ | |||||||||||
Sonderausstattung: ANHAENGER, | ||||||||||||
alle Autos von World Car Design & Tuning GmbH & Co KG, 56727 Mayen Beschreibung: , etc.! Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage!, Anhängerkupplung |
| Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Fahrzeuge können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich.In Kürze können Sie diese Werte auch hier sehen. |
Fahrzeugvergleich Fahrzeuge:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ähnliche Fahrzeuge
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|