OPEL Agila 10 Edition Gebrauchtwagen Kombi | OPEL Agila 10 Stahlsilber-metallic Bilder ![]() Gebrauchtwagen von Autohaus Thomas E. Ullrich, Flörsheim-Wicker
| ||||||||||||||
EZ: | 03.2009 | ||||||||||||||
| Vorbesitzer: | Handschaltung | ||||||||||||||
| Leistung: | 48 KW | ||||||||||||||
| Farbe: | Stahlsilber-metallic | ||||||||||||||
| Polster: | |||||||||||||||
| Kilometer: | 12500 | ||||||||||||||
| Türen: | 5 | ||||||||||||||
| Treibstoff: | Benzin | ||||||||||||||
| Getriebe: | Handschaltung | ||||||||||||||
| Musik | ![]() | ||||||||||||||
| Fahrkomfort | |||||||||||||||
| Komfort | ![]() | ||||||||||||||
| sicheres Fahren | ![]() ![]() | ||||||||||||||
| Diebstahlschutz | ![]() | ||||||||||||||
| sonst. Ausst. | ![]() | ||||||||||||||
| Kraftstoffverbrauch | |||||||||||||||
| kombiniert: | 5,0 l/100 km | ||||||||||||||
| innerorts: | 5,9 l/100 km | ||||||||||||||
| außerorts: | 4,4 l/100 km | ||||||||||||||
| C02-Emissionen kombiniert: | 119 g/km | ||||||||||||||
| Preis: | 10300€ | ||||||||||||||
Sonderausstattung: NEBEL, CD, KLIMA, AIRBAG, ZV, ESP, | |||||||||||||||
alle Autos von Autohaus Thomas E. Ullrich, 65439 Flörsheim-Wicker Beschreibung: , , ASD, Airbag Fahrer- und Bei.seite, Airbag Seitenairbags vorn, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Anti-Blockier-System und Bremsassistent, Außenspiegel elek. verstellb. u. beh.(2), Bordcomputer, Brems-Ass., Colorverglasung vorne, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Fensterheber elektrisch vorne, Heckscheibenheizung, Heckscheibenw., Heckscheibenwischer, Irrtümer vorbehalten, Klimaanlage, Lackierung: Zweischicht-Metallic, Lenks. höhenverst., Lenksäule höhenverstellbar, MP3-tauglich, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radio: Stereo-CD-Raido, Reifen 185/60R15, Reserverad Stahl, Räder: Stahl 5.5 Jx15, Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 get., Sitzhöheneinstellung Fahrer und Beifahr., Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung, el. Spiegel, getönt, im Kundenauftrag, im Stoßfänger integr., platzsparend, umklappb., Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Fahrzeuge können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich.In Kürze können Sie diese Werte auch hier sehen. |
Fahrzeugvergleich Fahrzeuge:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ähnliche Fahrzeuge
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|