BMW 328i Cabrio 142kw 193PS Klima Gebrauchtwagen Cabrio | ![]()
| |||||||||||||||
EZ: | 03.1995 | |||||||||||||||
| Leistung: | 142 KW | |||||||||||||||
| Farbe: | blau | |||||||||||||||
| Polster: | ||||||||||||||||
| Kilometer: | 188000 | |||||||||||||||
| Türen: | 2 | |||||||||||||||
| Treibstoff: | Benzin | |||||||||||||||
| Getriebe: | Automatik | |||||||||||||||
| Musik | ![]() | |||||||||||||||
| Fahrkomfort | ||||||||||||||||
| Komfort | ![]() ![]() | |||||||||||||||
| sicheres Fahren | ![]() ![]() | |||||||||||||||
| Diebstahlschutz | ![]() | |||||||||||||||
| sonst. Ausst. | ![]() ![]() | |||||||||||||||
| Kraftstoffverbrauch | ||||||||||||||||
| kombiniert: | 9,30 l/100 km | |||||||||||||||
| innerorts: | 13,50 l/100 km | |||||||||||||||
| außerorts: | 6,80 l/100 km | |||||||||||||||
| C02-Emissionen kombiniert: | 221 g/km | |||||||||||||||
| Preis: | 4999€ | |||||||||||||||
Sonderausstattung: ZV, KLIMA, AIRBAG, NEBEL, CD, ABS, LEDER, ALUFELGEN, | ||||||||||||||||
alle Autos von World Car Design & Tuning GmbH & Co KG, 56727 Mayen Beschreibung: , 4-Speichen-Lederlenkrad, 4x el. Fensterheber, ABS, Alufelgen, Automatik, Bordcomputer, CD Radio + MP3, Euro 2, Fahrer- und Beifahrerairbag, M-Fahrwerk, Nebelscheinwerfer, Sitzheizung, Vollederausstattung, Zentralverriegelung, el. Außenspiegel, el. Verdeck mit neuem Stoffdach ca. 6 Monate alt, etc...!, Klimaanlage |
| Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Fahrzeuge können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich.In Kürze können Sie diese Werte auch hier sehen. |
Fahrzeugvergleich Fahrzeuge:0 |
|
|