AUDI A4 Avant 18 TFSI Ambiente Jahreswagen Kombi | ![]()
| |||||||||||||||
EZ: | 11.2009 | |||||||||||||||
| Leistung: | 118 KW | |||||||||||||||
| Farbe: | grau (Lavagrau perl.) | |||||||||||||||
| Polster: | ||||||||||||||||
| Kilometer: | 20 | |||||||||||||||
| Türen: | 5 | |||||||||||||||
| Treibstoff: | Benzin | |||||||||||||||
| Getriebe: | Handschaltung | |||||||||||||||
| Musik | ![]() | |||||||||||||||
| Fahrkomfort | ||||||||||||||||
| Komfort | ![]() ![]() | |||||||||||||||
| sicheres Fahren | ||||||||||||||||
| Diebstahlschutz | ![]() | |||||||||||||||
| sonst. Ausst. | ![]() ![]() | |||||||||||||||
| Kraftstoffverbrauch | ||||||||||||||||
| kombiniert: | 7,2 l/100 km | |||||||||||||||
| innerorts: | 9,6 l/100 km | |||||||||||||||
| außerorts: | 5,8 l/100 km | |||||||||||||||
| C02-Emissionen kombiniert: | 169 g/km | |||||||||||||||
| Preis: | 31790€ | |||||||||||||||
| MwSt ausweisbar | ||||||||||||||||
Sonderausstattung: XENON, KLIMA, WEGFAHR, CD, KLIMAAUTOM, ALUFELGEN, | ||||||||||||||||
alle Autos von Daun Löhr Automobile, 54550 Daun Beschreibung: , 5 Sitze, 5 Türen, 6 Gänge, Aludekor, Außenspiegel elektr. verstell-/beheizbar, CD-Radio Audi Chorus, Colorglas, Dachreling silber, Drehzahlmesser, Interieur anthrazit, Irrtümer u. Zwischenverkauf vorbehalten., LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Lavagrau perl., Laderaumrollo, Lederlenkrad verstellbar, Leichtmetallfelgen, Radiobedienung am Lenkrad, Rücksitzbank geteilt, Schaltknauf in Leder, Sitzheizung vo, Stoffpolster, Temperaturanzeige, Wegfahrsperre, Xenonscheinwerfer plus incl. LED-Heckleuchten, doppelter Ladeboden, elektr. Mittelarmlehne vo/hi, Klimaautomatik |
| Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Fahrzeuge können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich.In Kürze können Sie diese Werte auch hier sehen. |
Fahrzeugvergleich Fahrzeuge:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ähnliche Fahrzeuge
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|