AUDI A3 19 TDI DPF Klima Navi Alu Modell 2006 Gebrauchtwagen Limousine | ![]()
| |||||||||||||||
EZ: | 09.2005 | |||||||||||||||
| Leistung: | 77 KW | |||||||||||||||
| Farbe: | Moroblau-met | |||||||||||||||
| Polster: | ||||||||||||||||
| Kilometer: | 38000 | |||||||||||||||
| Türen: | 3 | |||||||||||||||
| Treibstoff: | Diesel | |||||||||||||||
| Getriebe: | Handschaltung | |||||||||||||||
| Musik | ![]() | |||||||||||||||
| Fahrkomfort | ||||||||||||||||
| Komfort | ||||||||||||||||
| sicheres Fahren | ![]() | |||||||||||||||
| Diebstahlschutz | ||||||||||||||||
| sonst. Ausst. | ||||||||||||||||
| Kraftstoffverbrauch | ||||||||||||||||
| kombiniert: | 5,0 l/100 km | |||||||||||||||
| innerorts: | 6,5 l/100 km | |||||||||||||||
| außerorts: | 4,2 l/100 km | |||||||||||||||
| C02-Emissionen kombiniert: | 135 g/km | |||||||||||||||
| Preis: | 15450€ | |||||||||||||||
| MwSt ausweisbar | ||||||||||||||||
Sonderausstattung: CD, AIRBAG, | ||||||||||||||||
alle Autos von Schreiner Automobile Alleininhaber Albert Schreiner, 53225 Bonn Beschreibung: , 1. Hand, 3.Bremsl., 6 Airbags, Beifahrerairbag, Breitreifen, DEKRA-Siegel, Getönte Rundumverglasung, Innenraumfilter, Lenks. höhenverst., MP3, Mittelarmlehne vorne, RB mit Kopfst., Radio/CD, Rückbank geteilt, Sidebags vorne, Spiegel behz., Vordersitze höhenverstellbar, Window-/Kopfairbags vorne, Zustand: sehr gut, el. Spiegel, grüne Umweltplakette, weitere Ausstattungen vorhanden, Scheckheft |
| Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Fahrzeuge können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich.In Kürze können Sie diese Werte auch hier sehen. |
Fahrzeugvergleich Fahrzeuge:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ähnliche Fahrzeuge
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|